| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
| Anguilla | Armenia |
| Armenia | Angola |
| Angola | Argentina |
| Argentina | Austria |
| Austria | Australia |
| Australia | Aruba |
| Barbados | Belgium |
| Belgium | Bulgaria |
| Bulgaria | Bermuda |
| Bermuda | Bolivia (Plurinational State of) |
| Bolivia (Plurinational State of) | Brazil |
| Brazil | Bahamas |
| Bahamas | Botswana |
| Bhutan | Belarus |
| Botswana | Belize |
| Belarus | Canada |
| Belize | Switzerland |
| Canada | Chile |
| Switzerland | Cameroon |
| Chile | Colombia |
| Cameroon | Costa Rica |
| Colombia | Cape Verde |
| Costa Rica | Cyprus |
| Cape Verde | Czech Republic |
| Cyprus | Germany |
| Czech Republic | Denmark |
| Germany | Dominica |
| Denmark | Dominican Republic |
| Dominica | Ecuador |
| Dominican Republic | Estonia |
| Ecuador | Spain |
| Estonia | Finland |
| Spain | Fiji |
| Finland | Micronesia (Federated States of) |
| Fiji | France |
| Micronesia (Federated States of) | Gabon |
| France | United Kingdom |
| Gabon | Grenada |
| United Kingdom | Ghana |
| Grenada | Greece |
| Ghana | Guatemala |
| Greece | Guinea-Bissau |
| Guatemala | Hong Kong |
| Guinea-Bissau | Honduras |
| Guyana | Croatia |
| Hong Kong | Haiti |
| Honduras | Hungary |
| Croatia | Ireland |
| Hungary | Israel |
| Ireland | India |
| Israel | Italy |
| India | Jamaica |
| Italy | Japan |
| Jamaica | Cambodia |
| Japan | Saint Kitts and Nevis |
| Cambodia | Korea (Republic of) |
| Saint Kitts and Nevis | Cayman Islands |
| Korea (Republic of) | Lao People's Democratic Republic |
| Cayman Islands | Saint Lucia |
| Lao People's Democratic Republic | Liechtenstein |
| Saint Lucia | Sri Lanka |
| Liechtenstein | Liberia |
| Sri Lanka | Lithuania |
| Liberia | Luxembourg |
| Lithuania | Latvia |
| Luxembourg | Moldova (Republic of) |
| Latvia | North Macedonia |
| Moldova (Republic of) | Mongolia |
| Madagascar | Macao |
| North Macedonia | Malta |
| Mongolia | Mauritius |
| Macao | Mexico |
| Montserrat | Mozambique |
| Malta | Namibia |
| Mauritius | Nigeria |
| Malawi | Nicaragua |
| Mexico | Netherlands |
| Mozambique | Norway |
| Namibia | Nepal |
| Nigeria | New Zealand |
| Nicaragua | Panama |
| Netherlands | Peru |
| Norway | Papua New Guinea |
| Nepal | Philippines |
| New Zealand | Poland |
| Panama | Portugal |
| Peru | Paraguay |
| Papua New Guinea | Romania |
| Philippines | Serbia |
| Poland | Rwanda |
| Portugal | Solomon Islands |
| Palau | Seychelles |
| Paraguay | Sweden |
| Romania | Singapore |
| Serbia | Slovenia |
| Rwanda | Slovakia |
| Solomon Islands | Suriname |
| Seychelles | El Salvador |
| Sweden | Turks and Caicos Islands |
| Singapore | Togo |
| Slovenia | Thailand |
| Slovakia | Trinidad and Tobago |
| Suriname | Taiwan |
| São Tomé and Príncipe | Ukraine |
| El Salvador | Uganda |
| Eswatini | United States |
| Turks and Caicos Islands | Uruguay |
| Togo | Venezuela (the Bolivarian Republic of) |
| Thailand | Virgin Islands (British) |
| Trinidad and Tobago | South Africa |
| Taiwan | Zambia |
| Ukraine | Zimbabwe |
| Uganda | |
| United States | |
| Uruguay | |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Venezuela (the Bolivarian Republic of) | |
| Virgin Islands (British) | |
| South Africa | |
| Zambia | |
| Zimbabwe | |